チャンネル登録お願いします!
結果→7:31:34(自己ベスト更新)
項目 | 通過 タイム | 区間 タイム | 道 中 | ボ ス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
塔の兵隊 | 23:35 | 23:35 | 〇 | △ | 兵隊前2戦闘 |
ブラディーポ | 49:07 | 25:31 | △ | ✕ | ハ4主5、1スカラ麻痺 |
はやてのリング | 1:12:03 | 22:55 | △ | ✕ | 先やいば、普通にレベル上げ |
ラーの鏡 | 1:26:48 | 14:45 | △ | ✕ | 力種3 |
夢ムドー | 1:38:46 | 11:57 | △ | △ | セーブ有 |
キャンプイン | 1:54:14 | 15:28 | △ | ー | ハッサン鉄の鎧装備 |
ムドー3 | 2:19:06 | 24:52 | △ | △ | ミレチャモムド3落ち |
アークボルト入り | 2:48:00 | 28:53 | 〇 | ー | ガルシア後買い物 |
ブラスト | 2:56:22 | 8:21 | ー | △ | ホリバイキ、ブラスト戦で主ミ落ち |
ジャミラス | 3:11:49 | 15:26 | △ | △ | 主・ミレ落ち 2ルカニ |
試練その3 | 3:30:12 | 18:22 | △ | △ | ミレ精霊渡し、その3ハッサンゲント |
ミラルゴ | 3:56:05 | 25:23 | ✕ | 〇 | 力種3、魔人4体 |
スフィーダの盾 | 4:13:40 | 17:34 | 〇 | ー | 力の盾回収 |
グラコス | 4:40:04 | 26:23 | △ | △ | |
魔王の使い | 5:09:11 | 29:07 | △ | △ | マダンテ320未満 |
デュラン | 5:31:49 | 22:37 | △ | △ | セーブ有 |
嘆きの巨人 | 5:56:32 | 24:43 | △ | ✕ | 力種2+1,2,2,1 |
アクバー | 6:13:04 | 16:31 | △ | △ | 2ルカニ、2回目マホ |
ズイショウ | 6:27:04 | 14:00 | △ | △ | 瞑想2回 |
チャモロ24 | 6:41:34 | 14:30 | △ | ー | エンカ狩り+1戦闘 |
ムーアIN | 6:48:21 | 6:46 | △ | ー | セーブ有 |
ムーア1 | 6:51:50 | 3:28 | ー | ✕ | 瞑想1回 |
ムーア2 | 7:02:23 | 10:33 | ー | ✕ | 即2スカラ、ドランゴ打率:0.250(7/28) |
ムーア3 | 7:10:27 | 8:03 | ー | △ | メガザル使用 全体22:05 |
THE END | 7:31:34 | 21:07 | ー | ー |
前回からの変更点
- ミレーユ用のシルバートレイ回収を無くした。
- 天馬の外観力種カット。(これまでの力種数値が良かったため)
人災
- 嘆きの巨人戦でドランゴを落とす。HPを見てなかった。
- 氷の洞窟あたり、アドリブで並び替えをしたが道具管理に悪影響する。結局並び替え直すことに。
不運・幸運
- ブラディーポ1スカラ麻痺。ムーア第二形態2ターンで2スカラ状態。泣。
- ドランゴ選手、打撃不振
反省
- この連日の通しで出してきたミスをしっかり警戒した甲斐があってか、スカラ麻痺以外で大きな事故を起こさず進行することができた。
- ダメージ計算を途中で入力ミスするのを3回くらいやらかしているのでダメ。
- 前回のようにデュランに負けたくなさ過ぎてゲント先を吟味した。結果、慎重が功を奏した場面もあった。1スカラの時はハッサンに振るべきなのだろうか。
- ムーア第一形態におけるハッサンの与ダメ知識の乏しさを感じた。気合疾風でトドメを刺せるかわからなかった。